| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| ANIKA SHERRY Polodr | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| AROMA OF SHERRY BLUE Polodr | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| ATTILA Polodr | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| BAKERO Polodr | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| BLACK BERRY ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| BLACK BOOGIE ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| GIZMO ze Shetlandů | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| GRACIELLA ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| GUCCI ze Shetlandů | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| GULLIVER ze Shetlandů | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| MICK DUNDEE ze Shetlandů | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| MICKEY MOUSE ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| MICHELLE ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| RENDY BOU ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| ROBIN HOOD ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| ROMMY RICH ze Shetlandů | fena | blue merle | |||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.