| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| PERFECT DREAM ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8499/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PERFECT STORY ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8500/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PORTRAIT OF LUCK ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8501/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Portrait of Rose ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8502/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PRINCESS ROSE ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8503/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AIDA Bonsai She-Kra | CMKU/SHE/8367/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AIRIN Přešínský dvůr | CMKU/SHE/9603/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALADAR Bella Cambria | CMKU/SHE/8395/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALAN Lištice | CMKU/SHE/9051/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALISA Přešínský dvůr | CMKU/SHE/9604/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALMA Bella Cambria | CMKU/SHE/8397/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AMÁLKA Lištice | CMKU/SHE/9052/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AMON Bella Cambria | CMKU/SHE/8396/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARCO Bonsai She-Kra | CMKU/SHE/8365/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARIELA Dreamy Silverstar | CMKU/SHE/9238/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARIETA Přešínský dvůr | CMKU/SHE/9605/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARISSA Bella Cambria | CMKU/SHE/8398/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARTUŠ Bonsai She-Kra | CMKU/SHE/8366/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARWEN Bonsai She-Kra | CMKU/SHE/8368/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARWEN Dreamy Silverstar | CMKU/SHE/9237/13/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ATTILA Bella Cambria | CMKU/SHE/8399/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AŽURKA Lištice | CMKU/SHE/9053/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| C. Bella Cambria | CMKU/SHE/9219/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CARSON Zlatá naděje | CMKU/SHE/8651/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAYLA Bella Cambria | CMKU/SHE/9220/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CEDERIKA Bella Cambria | CMKU/SHE/9221/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CELEST OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/8666/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CENTA OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/8667/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CINDY OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/8668/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CITY OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/8669/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CORAN Zlatá naděje | CMKU/SHE/8652/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CORGI Zlatá naděje | CMKU/SHE/8653/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| COUDY Bella Cambria | CMKU/SHE/9218/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAMIEN Zahrada dětí | CMKU/SHE/10009/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DANDY Zahrada dětí | CMKU/SHE/10010/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Destiny Challenger al Bader | CMKU/SHE/10334/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Dreamcatcher al Bader | CMKU/SHE/0335/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DREMCATCHER al Bader | CMKU/SHE/10335/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EBIE A IMAGE OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/9379/13 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EDY A IMAGE OF LUCK Alexandria Gold | CMKU/SHE/9378/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Fernando Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/9983/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Fortune Lady Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/9984/15/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Fragile Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/9985/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GABY GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9290/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GAMAR GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9287/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GASTON GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9288/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Get it Hot Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10198/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Golden Heart Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10199/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Grace Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10200/15 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Grinder Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10196/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Gunsmoke Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10197/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GUSEPE GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9289/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GWENDY GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9291/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HALF DIAMANT BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9404/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HAPPY PRINC BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9405/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HEIDY Stříbrné doly | CMKU/SHE/8276/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HELIOS OF BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9406/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HORN UNICORN BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9407/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HURICANE GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9408/13 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Champion Gold Pharlap | CMKU/SHE/8332/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IBBER Manepo Ideál | CMKU/SHE/8571/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IBEER Manepo Ideál | CMKU/SHE/8571/11 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IDEFIX Manepo Ideál | CMKU/SHE/8572/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IDOL MAN Manepo Ideál | CMKU/SHE/8573/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IKO CHIP Manepo Ideál | CMKU/SHE/8575/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| INGO ALI Manepo Ideál | CMKU/SHE/8574/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| INGO Stříbrné doly | CMKU/SHE/8336/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| INKA Milzden | CMKU/SHE/8580/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| INKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/8338/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IRBIN Stříbrné doly | CMKU/SHE/8337/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IRIS Milzden | CMKU/SHE/8582/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| IRIS Stříbrné doly | CMKU/SHE/8339/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ISHA SAN Manepo Ideál | CMKU/SHE/8576/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IXI Milzden | CMKU/SHE/8581/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| IZZIE Stříbrné doly | CMKU/SHE/8340/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JACK Stříbrné doly | CMKU/SHE/8564/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JACKI Stříbrné doly | CMKU/SHE/8565/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JASSIA Milzden | CMKU/SHE/9684/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KARAMELKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/8776/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KARMÍNKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/8777/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KAROLÍNKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/8778/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KETY Bonny Dux | CMKU/SHE/9878/14/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LASSIE Želečské vrchy | CMKU/SHE/8841/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LUCA Želečské vrchy | CMKU/SHE/8842/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| LUCKY Želečské vrchy | CMKU/SHE/8843/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Matty Želečské vrchy | CMKU/SHE/9594/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Max Želečské vrchy | CMKU/SHE/9595/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Mekky Želečské vrchy | CMKU/SHE/9596/14/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Miky Želečské vrchy | CMKU/SHE/9597/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Monty Želečské vrchy | CMKU/SHE/9598/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PASCO Stříbrné doly | CMKU/SHE/9783/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PIERRE Stříbrné doly | CMKU/SHE/9784/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| POLLY Stříbrné doly | CMKU/SHE/9785/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PRETTY Stříbrné doly | CMKU/SHE/9786/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| SHEILA Stříbrné doly | CMKU/SHE/10631/16 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| SHELBI Stříbrné doly | CMKU/SHE/10632/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| SCHARLY Stříbrné doly | CMKU/SHE/10629/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| SOFIA Stříbrné doly | CMKU/SHE/10633/16 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| SUGAR Stříbrné doly | CMKU/SHE/10630/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Winter Wishes ze Shetlandů | CMKU/SHE/10318/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YELLOW IMAGE OF LUCK z Arcamony | CMKU/SHE/8560/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YELLOW JOKER z Arcamony | CMKU/SHE/8561/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YELLOW TEDDYBEAR z Arcamony | CMKU/SHE/8562/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YELLOW YASMINE z Arcamony | CMKU/SHE/8563/11/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Vendy Stříbrné Doly | CMKU/SHE/11007/17 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Viky Stříbrné Doly | CMKU/SHE/11008/17 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Halle Berry Sněžný tygr | CMKU/SHE/11172/18 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.