| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ALL MY DREAMS al Bader | CMKU/SHE/9067/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANGEL'S MIRACLE al Bader | CMKU/SHE/9068/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Asan Prince z Ranče Freiher | SPKP 455 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AXA PRINCESS z Ranče Freiher | CMKU/SHE/9593/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BASMA AMAL Rascabes | CMKU/SHE/9071/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BUSHRU AZABELL Rascabes | CMKU/SHE/9072/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEUCE Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/9740/14/15 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| DREAMER Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/9741/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOLLYWOOD STAR ze Shetlandů | CMKU/SHE/9187/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHERYL Bonny Dux | CMKU/SHE/9192/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHEYLA z Dače | CMKU/SHE/9383/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHICORY Bonny Dux | CMKU/SHE/9191/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Ianikka ze Shetlandů | CMKU/SHE/9282/13/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IDEFIX ze Shetlandů | CMKU/SHE/9280/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IMHOTEP ze Shetlandů | CMKU/SHE/9281/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ISABELLA SWAN ze Shetlandů | CMKU/SHE/9283/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Kotomin’s That Dreamstone | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Lara z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9669/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Lea z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9670/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Leny z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9666/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Lipo z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9667/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Lukas z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9668/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Mája z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9966/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MEFISTO Manepo Ideál | CMKU/SHE/9131/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MEGAN FOX Manepo Ideál | CMKU/SHE/9133/13/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MELWIN Manepo Ideál | CMKU/SHE/9132/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Merlin z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9964/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MIA MAE Manepo Ideál | CMKU/SHE/9134/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Mimi z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9967/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MINONKA Manepo Ideál | CMKU/SHE/9135/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MIŇONKA Manepo Ideál | CMKU/SHE/9135/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Monty z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/9965/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OLIVIA Stříbrné doly | CMKU/SHE/9782/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.