Notice: Undefined variable: gen_31 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 184
Notice: Undefined variable: gen_32 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 197
Notice: Undefined variable: gen_33 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 230
Notice: Undefined variable: gen_34 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 243
| Rodokmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
|||||||||
| Sourozenci | |||||||||
| Potomci | |||||||||
| MAESTRO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10669/16 | Pes | blue merle | ||||||
| MAYA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10670/16 | Pes | blue merle | ||||||
| MEDLIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10671/16 | Pes | blue merle | ||||||
| MONTANA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10672/16 | Pes | tricolor | ||||||
| MULBERRY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10673/16 | Pes | tricolor | ||||||
| XANDER ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9931/15 | Pes | blue merle | ||||||
| XANTHOS ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9932/15 | Pes | blue merle | ||||||
| XANTINO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9933/15 | Pes | tricolor | ||||||
| XANTO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9934/15 | Pes | bicolor | ||||||
| XENON ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9935/15 | Pes | blue merle | ||||||
| XERA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9937/15 | Pes | tricolor | ||||||
| XERO ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9936/15 | Pes | blue merle | ||||||
| X-NIXIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9938/15 | Pes | bicolor | ||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.