| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| DARINKA z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/5072/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DENNY z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/5071/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DIANKA z Josefovské pevnosti | CMKU/SHE/5074/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DIXI z Josefovské pevnosti | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ANDY z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/5696/04/05 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AXI z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/5697/04/06 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BEN z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/6070/05 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BENŽÍ z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/6071/05 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BINGO z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/6072/05 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CESAR z Údolí Libuňky | CMKU/SHE/7505/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.