| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Cigaro Osudové Setkání | CMKU/SHE/10098/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Clementine Osudové Setkání | CMKU/SHE/10100/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| Art z Látova Dvora | CMKU/SHE/10906/17 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.