| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| César z Otvovické skály | CMKU/SHE/7953/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Cid z Otvovické skály | CMKU/SHE/7954/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Corina z Otvovické skály | CMKU/SHE/7956/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Cowley z Otvovické skály | CMKU/SHE/7955/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ČAČA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8939/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ČEKANKA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8940/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ČIKITA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8941/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| FANNY z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/9304/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FLORA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/9305/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FRENKI z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/9303/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FRENY z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/9306/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Gin z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/10005/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Glorie z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/10007/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Grand z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/10006/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Gwendolína z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/10008/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLIE z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/10706/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.