| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| BACKY z Dače | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BAILEY z Dače | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BAJKY z Dače | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BONGO z Dače | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BUCCI z Dače | CMKU/SHE/5941/05 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BUFFY z Dače | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CONNY z Dače | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| APOLLO ze Svítkova | CMKU/SHE/8383/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BARON ze Svítkova | CMKU/SHE/8857/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BENJAMIN ze Svítkova | CMKU/SHE/8858/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BRUNO ze Svítkova | CMKU/SHE/8859/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.