| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| CHEROKEE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3486/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CHETIT z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3488/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ADÉLKA Zlatý kaštan | CMKU/SHE/3876/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| AIREEN Indyk | CMKU/SHE/4019/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| AJA u Císařské cesty | CMKU/SHE/4029/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| AJKA Indyk | CMKU/SHE/4020/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ALL SAY GOLD Toomie Trishel | CMKU/SHE/4209/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ALLY u Císařské cesty | CMKU/SHE/4030/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| AMÉLIE u Císařské cesty | CMKU/SHE/4031/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ANES u Císařské cesty | CMKU/SHE/4032/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ANNIE Zlatý kaštan | CMKU/SHE/3877/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ARAMIS Zlatý kaštan | CMKU/SHE/3874/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| AREST u Císařské cesty | CMKU/SHE/4027/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| ARGO u Císařské cesty | CMKU/SHE/4028/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| ARINA Indyk | CMKU/SHE/4021/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ASHA Indyk | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| ASKA Indyk | CMKU/SHE/4022/98/01 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ASTA u Císařské cesty | CMKU/SHE/4033/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ASTRA Zlatý kaštan | CMKU/SHE/3878/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ATHOS Zlatý kaštan | CMKU/SHE/3875/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| AXIS Indyk | CMKU/SHE/4018/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| BEATRICE GOLD z Benešovské zahrady | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| BELINDA BLACK z Benešovské zahrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| BIG BEN GOLD z Benešovské zahrady | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| BILL BOY GOLD z Benešovské zahrady | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| BLACK BERNN z Benešovské zahrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| BOB BLACK z Rohálova | CMKU/SHE/3937/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CANDY Želečské vrchy | CMKU/SHE/3854/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CARAMELO GOLD z Velzu | CMKU/SHE/4139/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CASSI Želečské vrchy | CMKU/SHE/3855/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CÉZAR Želečské vrchy | CMKU/SHE/3856/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CIVÍNEK GOLD z Velzu | CMKU/SHE/4140/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CONDICIO GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/3734/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CORA Želečské vrchy | CMKU/SHE/3857/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ECHO PARADISE Hedvábný sen | CMKU/SHE/3808/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| ELEGANCE Hedvábný sen | CMKU/SHE/3811/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| EMERALD Hedvábný sen | CMKU/SHE/3809/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| ENDLESS LOVE Hedvábný sen | CMKU/SHE/3812/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| EVEN FRIEND Hedvábný sen | CMKU/SHE/3810/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| HEGGINS GOLD z Černé hlásky | CMKU/SHE/3880/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| HEIDY GOLD z Černé hlásky | CMKU/SHE/3881/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| HENDY GOLD z Černé hlásky | CMKU/SHE/3882/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| HERRIOT GOLD z Černé hlásky | CMKU/SHE/3879/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| HESSY BLACK z Černé hlásky | CMKU/SHE/3883/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| CHARADE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3487 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| CHARLATAN z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3485/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CHIMÉRA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3489/96/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| NOBLESSE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3896/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| NOIRETTE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3897/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| NOISETTE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3898/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.