| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| AJDA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4842/01/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALAN ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4841/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALI ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4843/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARINA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4844/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AŠKA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4845/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CARIN ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5089/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CIR ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5088/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CITA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5090/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| OLINKA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5597/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OLIVER Hlinecký svah | CMKU/SHE/5595/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ORYN Hlinecký svah | CMKU/SHE/5596/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OTÝLIE Hlinecký svah | CMKU/SHE/5598/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OUNYE Hlinecký svah | CMKU/SHE/5599/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OYLA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5600/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.