| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| AJDA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4842/01/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALAN ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4841/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALI ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4843/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARINA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4844/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AŠKA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/4845/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CARIN ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5089/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CIR ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5088/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CORA ze Slovácké búdy | CMKU/SHE/5091/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| A-SPREE Sv.Huberta | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| A-SPRINT Sv.Huberta | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| A-SUBZERO Sv.Huberta | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| NELLA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5593/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NENSI Hlinecký svah | CMKU/SHE/5594/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NIKOLAS Hlinecký svah | CMKU/SHE/5591/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NORICO Hlinecký svah | CMKU/SHE/5592/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.