| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| CONIE z Polenského hradu CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AGATHA Van-Pola CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| AGINA z Davelského kaňonu CS | ČsHPK/1783/89/90 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANETA Van-Pola CS | 1702/89/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AX Mariburg | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BERYLL Lesnina CS | ČsHPK1773/89/91 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CARK Dančice CS | CSHPK/S 1608/88 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASIEL Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CECIL Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CORA Dančice CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.