| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| CILKA Moravské srdce CS | ČsHPK1848/90/91 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CINDY Moravské srdce | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| CITY Moravské srdce CS | ČSHPK/S 1850/90/91 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ART Blue Wind | CMKU/SHE/4246/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ASKIA Blue Wind | CMKU/SHE/4247/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BABY WHITE BLUE Sněžný tygr CS | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| BAMBINE BLACK Moravia Classic | CMKU/SHE/3278/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BÁRA BLACK Větrný dvůr CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BARBORKA Lovely Day | CMKU/SHE/3642/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BARUNKA Vizovická vrchovina CS | CMKU/SHE/3076/95 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BEAT'FUL BLACK Sněžný tygr CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BEELER BLUE Moravia Classic | CMKU/SHE/3279/96 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| BEN z Buchlovského zámku | CMKU/SHE/3478/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BENJAMIN Lovely Day | CMKU/SHE/3639/97 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| BENJI BLUE Větrný dvůr CS | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| BETY z Buchlovského zámku | CMKU/SHE/3479/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BI ASHBOW CREEK Sněžný tygr CS | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| BIANCA BLACK Větrný dvůr CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BIRIS WILLY BLU Sněžný tygr CS | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| BLIZZY BLUE Moravia Classic | CMKU/SHE/3280/96 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| BLUE OF CHRISTI Sněžný tygr CS | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| BRANDON Lovely Day | CMKU/SHE/3640/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BRENDA Lovely Day | CMKU/SHE/3643/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BRYAN Lovely Day | CMKU/SHE/3641/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CARIN Šedý vítr | /3200/ | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CARL Šedý vítr | /3198/ | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CAROL Šedý vítr | /3201/ | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CASH Šedý vítr | /3199/ | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CASSIA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3269/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CATRIN GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3270/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CESO z Buchlovského zámku | CMKU/SHE/3825/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CINDY z Buchlovského zámku | asi úhyn | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CITA z Buchlovského zámku | asi úhyn | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CLARK GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3267/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CLAUDIE GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3271/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CLIFF GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3268/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COFFIE Šedý vítr | /3202/ | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAISY Šedý vítr | CMKU/SHE/3568/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DAN Šedý vítr | CMKU/SHE/3567/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAN Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/3625/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DANKA Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/3628/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DANNY Větrný dvůr CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DARCK Větrný dvůr CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DARK Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/3626/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DART Hedvábný sen | CMKU/SHE/3719/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| D'BLUE GEPARD Hedvábný sen | CMKU/SHE/3720/97 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DINA Větrný dvůr CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DIRINE DOLL Hedvábný sen | CMKU/SHE/3721/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DON Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/3627/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DONA Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/3629/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DOROTKA Šedý vítr | CMKU/SHE/3569/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DOT Hedvábný sen | CMKU/SHE/3718/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ERY Šedý vítr | CMKU/SHE/3923/98 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| FAKÍR GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3707/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FANY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3709/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FARIN GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3708/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FAROOZ Hedvábný sen | CMKU/SHE/4052/98 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| FATIMA Hedvábný sen | CMKU/SHE/4053/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FATY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/3710/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FELEENY Hedvábný sen | CMKU/SHE/4050/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FORFHENI MONEY Hedvábný sen | CMKU/SHE/4051/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HAPPY LADY Hedvábný sen | CMKU/SHE/4406/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HEIDI Hedvábný sen | CMKU/SHE/4407/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HEIDI Moravské srdce CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| HEISY Hedvábný sen | CMKU/SHE/4408/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HENRIETTA Moravské srdce CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| HERO Hedvábný sen | CMKU/SHE/4405/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HESTER Hedvábný sen | CMKU/SHE/4409/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ICAR GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4119/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| INA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4120/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| INCH Moravské srdce CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| INK Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| NELI Moravské srdce | CMKU/SHE/3984/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| NERO Moravské srdce | CMKU/SHE/3982/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| NICK Moravské srdce | CMKU/SHE/3983/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NORIKA Moravské srdce | CMKU/SHE/3985/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| OLAF Moravské srdce | CMKU/SHE/4096/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ORKA Moravské srdce | CMKU/SHE/4098/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| OSKAR Moravské srdce | CMKU/SHE/4097/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| RAVEN GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4499/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| RAY GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4498/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ROBINA BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4500/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ROMANCE BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4501/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ROYAL BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4502/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| RUBY GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4503/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.