| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| CENDY BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4091/98 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CERRY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4092/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CONNIE BLUE ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4094/98 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CORLY BLACK ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/4095/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| NAYKE BLACK z Černé hlásky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| NICO BLACK z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| RASKEN BLUE z Černé hlásky | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| RIGOBERTO z Černé hlásky | CMKU/SHE/5275/02 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| RUPIONE-BABY z Černé hlásky | fena | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
| WAKIMA z Černé hlásky | CMKU/SHE/5890/04/06 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| WHIPP z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| WILLY WUFF z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.