| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABBYGAIL JEWEL od Ritušky | CMKU/SHE/9996/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AMAYA RUBY od Ritušky | CMKU/SHE/9997/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANGEL BRILLIANT od Ritušky | CMKU/SHE/9994/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARWEN EMERALD od Ritušky | CMKU/SHE/9998/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ATRIX DIAMOND od Ritušky | CMKU/SHE/9995/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAIO z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/10457/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEEGEE z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/10458/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CITA z Vážanského dvorečku | CMKU/SHE/9736/14/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| De Luxe Lady Kamenitá stráň | CMKU/SHE/9522/14/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Don Diego Kamenitá stráň | CMKU/SHE/9521/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Falco Chřibské polesí | CMKU/SHE/9622/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FALLEN RUBY Osudové setkání | CMKU/SHE/10644/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Fantazie Chřibské polesí | CMKU/SHE/9623/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FOREST Osudové setkání | CMKU/SHE/10645/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Franceska Chřibské polesí | CMKU/SHE/9624/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FREEDOM Osudové setkání | CMKU/SHE/10646/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Hanny Moravské srdce | CMKU/SHE/9681/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Hari Moravské srdce | CMKU/SHE/9682/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Hessy Moravské srdce | CMKU/SHE/9683/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Houdini Moravské srdce | CMKU/SHE/9680/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Charles z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/10479/16 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Charlotte z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/10482/16 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Charon z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/10480/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Chester z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/10481/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Christine z Lomu ve Skále | CMKU/SHE/10483/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| I AM HONEY GIRL Bonny Dux | CMKU/SHE/9513/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| I AM ISABELL Bonny Dux | CMKU/SHE/9514/14/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| I AM YOUR ISHA Bonny Dux | CMKU/SHE/9515/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OFÉLIE ELIS Manepo Ideál | CMKU/SHE/9616/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OLIVIA JESSIE Manepo Ideál | CMKU/SHE/9617/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIA OGGI Manepo Ideál | CMKU/SHE/9618/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ORFEUS OZZY Manepo Ideál | CMKU/SHE/9615/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OWIDIE ISSIS Manepo Ideál | CMKU/SHE/9619/14/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Red Rebelka Lenfir | CMKU/SHE/9554/14/16 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Rexík Gold Lenfir | CMKU/SHE/9550/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Rivera Gold Lenfir | CMKU/SHE/9555/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Robinson Gold Lenfir | CMKU/SHE/9551/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Rousie Gold Lenfir | CMKU/SHE/9556/14 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Royal Gold Lenfir | CMKU/SHE/9552/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Ruby Roy Lenfir | CMKU/SHE/9553/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.