| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Bak Přešínský dvůr | CMKU/SHE/10217/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Becky Přešínský dvůr | CMKU/SHE/10220/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Ben Přešínský dvůr | CMKU/SHE/10218/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.