| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| KERRY KEN z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3724/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KID z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3725/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KIM z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3726/97/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KISS z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3727/97/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| LARK LAY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3756/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| Little Lord z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3757/97/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| LONG LOVE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3759/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| LOVELY LASS z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3760/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| LYRIC LAY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3758/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| Scandyline Dazzling Flame | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.