| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| BEAUTY Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BERI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BESSI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BINGO Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BINNO Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BRIDGI Červené slunce CS | CSSKK L996/91/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BRIFGI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CALAI GOLD Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CERLINA GOLD Červené slunce CS | CSSKK 2232/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CIRT GOLD Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CITA GOLD Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CRAZY GOLD Červené slunce CS | CSSK 2234/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AINA Valašská Polárka | CMKU/SHE/4040/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALAN Valašská Polárka | CMKU/SHE/4037/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARGO Valašská Polárka | CMKU/SHE/4038/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AVAR Valašská Polárka | CMKU/SHE/4039/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAG DYKEN ze Shetlandů | CMKU/SHE/3395/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DAIRYMAID ze Shetlandů | CMKU/SHE/3396/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DOREEN ze Shetlandů | CMKU/SHE/3397/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DOROTHY ze Shetlandů | CMKU/SHE/3398/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HERCULES ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HI I'M BRICK ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HOLLY GOLD HOPE ze Shetlandů | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HONKY-TONK ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HUCKLEBERRY FINN ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| JIMMI KELLY ze Shetlandů | CMKU/SHE/3952/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JOEY KELLY ze Shetlandů | CMKU/SHE/3953/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JOHN KELLY ze Shetlandů | CMKU/SHE/3954/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JULIA ROBERTS ze Shetlandů | CMKU/SHE/3955/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PATRICIA ze Shetlandů | CMKU/SHE/4351/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PENNY-GOLD ze Shetlandů | CMKU/SHE/4352/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PERCY-BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/4349/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PLAYER-BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/4350/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PRETTY-BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/4353/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PROUD-MARY ze Shetlandů | CMKU/SHE/4354/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.