| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Ebony Knight z Pravého břehu | CMKU/SHE/10399/16 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Elvíra z Pravého břehu | CMKU/SHE/10404/16 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Emporio z Pravého břehu | CMKU/SHE/10401/16 | Pes | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Enzo z Pravého břehu | CMKU/SHE/10402/16 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Erin Gold z Pravého břehu | CMKU/SHE/10403/16 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ELEGANT BI-BOY z Pravého břehu | CMKU/SHE/10400/16 | Pes | Bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.