| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| BIGI BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8541/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| FABIEN GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9125/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HALF DIAMANT BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9404/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HAPPY PRINC BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9405/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HELIOS OF BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9406/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HORN UNICORN BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9407/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HURICANE GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9408/13 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.