| Rodokmen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sourozenci | ||||||||||||||||||||
| Pan Tau Black Malý pasáček | CMKU/SHE/14888/25 | Pes | Tricolor | |||||||||||||||||
| Peruán Black Puffy Malý pasáček | CMKU/SHE/14889/25 | Pes | Tricolor | |||||||||||||||||
| Phar Lap Black Malý pasáček | CMKU/SHE/14890/25 | Pes | Tricolor | |||||||||||||||||
| Primulka Gold Malý pasáček | CMKU/SHE/14892/25 | Fena | Zlata | |||||||||||||||||
| Potomci | ||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.