| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| Potomci | |||
| Katsu Chřibské polesí | CMKU/SHE/14621/24 | Pes | Tricolor |
| Kenji Chřibské polesí | CMKU/SHE/14622/25 | Pes | Tricolor |
| Kuro Chřibské polesí | CMKU/SHE/14623/25 | Pes | Tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| Potomci | |||
| Katsu Chřibské polesí | CMKU/SHE/14621/24 | Pes | Tricolor |
| Kenji Chřibské polesí | CMKU/SHE/14622/25 | Pes | Tricolor |
| Kuro Chřibské polesí | CMKU/SHE/14623/25 | Pes | Tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.