| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| Potomci | |||
| Chilli Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14629/25 | Fena | Zlata |
| Chloe Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14630/25 | Fena | Zlata |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| Potomci | |||
| Chilli Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14629/25 | Fena | Zlata |
| Chloe Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/14630/25 | Fena | Zlata |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.