| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| Potomci | |||
| Xantos Stříbrné doly | CMKU/SHE/11945/19 | Pes | Zlata |
| Xavera Stříbrné doly | CMKU/SHE/11946/19 | Fena | Zlata |
| Xenie Stříbrné doly | CMKU/SHE/11947/19 | Fena | Zlata |
| Xilka Stříbrné doly | CMKU/SHE/11948/19 | Fena | Zlata |
| Xindy Stříbrné doly | CMKU/SHE/11949/19 | Fena | Zlata |
| Arco Stříbrné doly | CMKU/SHE/12374/20 | Pes | Zlata |
| Arcos Stříbrné Doly | CMKU/SHE/12375/20 | Pes | Zlata |
| Airin Stříbrné doly | CMKU/SHE/12376/20 | Fena | Zlata |
| Alex Stříbrné doly | CMKU/SHE/12377/20 | Fena | Zlata |
| Benjamínek Střbrné doly | CMKU/SHE/13034/21 | Pes | Zlata |
| Belinda Střbrné doly | CMKU/SHE/13035/21 | Fena | Zlata |
| Bernie Stříbrné doly | CMKU/SHE/13036/21 | Fena | Zlata |
| Bibien Střbrné doly | CMKU/SHE/13037/21 | Fena | Zlata |
| Camelot Stříbrné doly | CMKU/SHE/13992/23 | Pes | Zlata |
| Catharina Stříbrné doly | CMKU/SHE/13993/23 | Fena | Zlata |
| Claudia Stříbrné doly | CMKU/SHE/13994/23 | Fena | Zlata |
| Colete Střbrné doly | CMKU/SHE/13995/23 | Fena | Zlata |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.