| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| DALIBOR z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2931/95 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DING-DONG z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2932 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DIZZI DESIRÉ z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2934/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| DON JUAN z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2933/95 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DOROTKA z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2935/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| FAIR FAIRY z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| FATA MORGANA z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/3221/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| FRIEND FRIDAY z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/5218/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| FROSTES FRIZZ z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/3219/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.