| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| ZENITH z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| INCH Moravské srdce CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| INK Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| JACK Moravské srdce | CMKU/SHE/3263/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| JEANNE Moravské srdce | CMKU/SHE/3265/96/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| JESPA Moravské srdce | CMKU/SHE/3264/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| JOPPA Moravské srdce | CMKU/SHE/3266 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| MATÝSEK Moravské srdce | CMKU/SHE/3844/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| OLAF Moravské srdce | CMKU/SHE/4096/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| ORKA Moravské srdce | CMKU/SHE/4098/98 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| OSKAR Moravské srdce | CMKU/SHE/4097/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| PAŠKA Moravské srdce | CMKU/SHE/4229/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| PERUN Moravské srdce | CMKU/SHE/4228/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| QUAIL BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4494/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| QUINT GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4495/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| QUIP BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4496/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| QUIZ GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4497/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.