| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| SANDRA z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SENDY z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SONY z Vesničky u hranic CS | SKK 2176/92 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| STELLA z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ZIGO z Vesničky u hranic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ZINA z Vesničky u hranic CS | ČKS 2561/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ZING z Vesničky u hranic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AARON Janivan CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AJAX z Nových Strakonic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AKIM z Nových Strakonic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ANDY Janivan CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARNA GOLD Janivan CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARNO Janivan CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ASTER z Nových Strakonic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BETTY z Nových Strakonic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BOBIN GOLD Šerlův dvůr | CMKU/SHE/3749/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BRIKS Šerlův dvůr | CMKU/SHE/3750/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CATHIE Janivan | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CLIFFII Janivan | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FANY Hlinecký svah | CMKU/SHE/4646/00/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FELIX Hlinecký svah | CMKU/SHE/4644/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FEYT Hlinecký svah | CMKU/SHE/4645/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GÁBI Hlinecký svah | CMKU/SHE/4738/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GALLA Hlinecký svah | CMKU/SHE/4739/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GERTA Hlinecký svah | CMKU/SHE/4740/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GIBON Hlinecký svah | CMKU/SHE/4735/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GOLIÁŠ Hlinecký svah | CMKU/SHE/4736/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GREIS Hlinecký svah | CMKU/SHE/4741/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GRETKA Hlinecký svah | CMKU/SHE/4742/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GROFI Hlinecký svah | CMKU/SHE/4737/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHANEL Hlinecký svah | CMKU/SHE/5050/01 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLIE Hlinecký svah | CMKU/SHE/5046/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHIP Hlinecký svah | CMKU/SHE/5047/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHRIS Hlinecký svah | CMKU/SHE/5048/01 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHUCK Hlinecký svah | CMKU/SHE/5049/01 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| INGE Hlinecký svah | CMKU/SHE/5153/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IRIS Hlinecký svah | CMKU/SHE/5154/02 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ISAK Hlinecký svah | CMKU/SHE/5152/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IVETKA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5155/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JANET Hlinecký svah | CMKU/SHE/5313/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JENIFER Hlinecký svah | CMKU/SHE/5314/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JOLÍK Hlinecký svah | CMKU/SHE/5311/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JUPIN Hlinecký svah | CMKU/SHE/5312/02 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| TEREZA Šerlův dvůr CS | /2884/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| TERIGOLT Šerlův dvůr CS | /2885/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| TERRIETA Šerlův dvůr CS | /2886/ | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| TEWELÍNA Šerlův dvůr CS | /2883/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| TOM Šerlův dvůr CS | CMKU/SHE/2887/95/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ULIVAN Šerlův dvůr CS | /3006/ | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| URCHILKA Šerlův dvůr CS | /3007/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VANESA Šerlův dvůr CS | /3150/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VILIAM Šerlův dvůr CS | /3149/ | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VILLMA Šerlův dvůr CS | /3151/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| V-LIEDY Šerlův dvůr CS | /3152/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WALLIN SCHWARZ Šerlův dvůr | CMKU/SHE/3406/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.