| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| YASSI-BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/6353/06/07 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABBYGALE Family Gold | CMKU/SHE/7421/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AMELLY Family Gold | CMKU/SHE/7422/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Baloo Family Gold | CMKU/SHE/8183/10/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BARNEY Family Gold | CMKU/SHE/8184/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BIBBIEN Family Gold | CMKU/SHE/8185/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.