| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| YELLOW BOY ze Shetlandů | CMKU/SHE/8520/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YOGGI BEAR ze Shetlandů | CMKU/SHE/8521/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YOUR YUNIOR ze Shetlandů | CMKU/SHE/8522/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YWERRY BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/8523/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaila Vamp ze Shetlandů | CMKU/SHE/10244/15 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| YANESEA ze Shetlandů | CMKU/SHE/10501/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YANTANEE ze Shetlandů | CMKU/SHE/10502/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YART - BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/10500/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YING YANG ze Shetlandů | CMKU/SHE/10503/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| YOGI - BLUE ze Shetlandů | CMKU/SHE/10504/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.