| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| XANDRO ze Zlaté hvězdy | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| XANTIPA ze Zlaté hvězdy | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| X-SENDY ze Zlaté hvězdy | fena | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
| X-WALTER ze Zlaté hvězdy | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ADAM BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8484/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AJŠA BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8485/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALINKA BLAU z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8486/11 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ARINKA BLAU z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8487/11 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CAIREEN Mondeo | CMKU/SHE/9678/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CAMEY Mondeo | CMKU/SHE/9673/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CAPO BLACK Mondeo | CMKU/SHE/9674/14/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CASABLANCA Mondeo | CMKU/SHE/9679/14/16 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CASANDRA GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9271/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASAYA GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9272/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASPER GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9266/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASPIEN GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9267/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASSIDY Mondeo | CMKU/SHE/9675/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CATTANI Mondeo | CMKU/SHE/9676/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Cody Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/9268/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COLLIN GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9269/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COMET Mondeo | CMKU/SHE/9677/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CORTNY GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9273/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CZELZIE GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9274/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CZINZANO GOLD Modrý dukát | CMKU/SHE/9270/13 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ČAČA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8939/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ČEKANKA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8940/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ČIKITA z Pozdeňské vísky | CMKU/SHE/8941/12 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAARIO MARLIN z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10581/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DAJLA GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8835/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DAN BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8709/12/13 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| DANTE z Gröbovské vinice | CMKU/SHE/8406/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DANYLO GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8834/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEBIE GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8836/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DENY BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8710/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DERIK BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10584/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DESDEMONA GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8837/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DESIRÉ GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8838/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DIANA GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8839/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DIGBY BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10582/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DINA BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8713/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DIXE BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10586/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DOMINKA z Gröbovské vinice | CMKU/SHE/8407/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DON BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8711/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DONA BLAU z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8714/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DORKA BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10587/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DORREN GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8840/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DOX BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10583/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DOXY BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10585/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DUX BLAU z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/8712/12 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| GASPY Bonny Dux | CMKU/SHE/8844/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GOLDY Bonny Dux | CMKU/SHE/8845/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Goody Bonny Dux | CMKU/SHE/8846/12/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GORBY Bonny Dux | CMKU/SHE/8847/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GWEEN THE CHERRY Bonny Dux | CMKU/SHE/8848/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GWEN THE CHERRY Bonny Dux | CMKU/SHE/8848/12 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VALENTÝN z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8461/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VALMONT z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8462/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| VANILKA z Karlova hrádku | CMKU/SHE/8463/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.