| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| XCELLENT CHOICE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8928/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| XTRAVAGANT BLACK z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8930/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| XTREME ELEGANCE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8931/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.