| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| XCLUSIVE MODEL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8929/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| XTRAVAGANT BLACK z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8930/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| XTREME ELEGANCE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/8931/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| BENJAMIN z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9754/14/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| EBI z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9974/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| EDDIE z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9971/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ELVIS z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9972/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ERIC z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9973/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.