| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| CASANDRA Slapská alej CS | ČSHPK/S 2048/91 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| XALLY Slapská alej CS | 1838/90/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| BALANTYNKA z Velzu | CMKU/SHE/3972/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BANANA JOE z Velzu | CMKU/SHE/3956/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BARON WILIEM z Velzu | CMKU/SHE/3970/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BASTIEN GOLD z Velzu | CMKU/SHE/3971/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BLANKA LADY z Velzu | CMKU/SHE/3973/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEDRO Loucký mlýn | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CENTO Loucký mlýn | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CIRTO Loucký mlýn | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FALCO Valdecké podhradí CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Fany Tedor Z Klení Cs | ČKS/2530 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FATIMA Tedor z Klení CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FLÉR Tedor z Klení CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FLIK Valdecké podhradí CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FLORA Tedor z Klení CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FOGY Tedor z Klení CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GALEN od Macky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| GENES od Macky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| GERRA od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GITA od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GIZEL od Macky CS | 2464/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GORO od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GRADANCE od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HALINA od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HAN od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HANNO Valdecké podhradí CS | /3168/ | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HANY z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3822/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HARRY z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3819/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HARY od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HATY z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3823/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HEDA od Macky CS | ČKS 2566 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HEDA z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3824/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HEDVIKA od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HEIDI Valdecké podhradí CS | /3169/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HEIKE Valdecké podhradí CS | /3170/ | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HENRY z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3820/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HERON z Davelského kaňonu | CMKU/SHE/3821/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HOLLY Slapská alej CS | ČKS 2643 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOMER od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HRONEK od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CHICCO Valdecké podhradí CS | CMKU/SHE/3427/96 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHITTA Valdecké podhradí CS | CMKU/SHE/3429/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHRIS Valdecké podhradí CS | CMKU/SHE/3428/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IMAGINE GOLD Slapská alej CS | CMKU/SHE/3016/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JACKET z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3656/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JAYLEA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3658/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JERSEY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3657/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MADDY FELLOW Slapská alej | CMKU/SHE/3281/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MARIA LADY Slapská alej | CMKU/SHE/3282/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MARINA LADY Slapská alej | CMKU/SHE/3283/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MOKY LADY Slapská alej | CMKU/SHE/3284/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| NADDY LADY Slapská alej | CMKU/SHE/3289/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NANCY LADY Slapská alej | CMKU/SHE/3290/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NARIN FELLOW Slapská alej | CMKU/SHE/3288/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NIA LADY GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3291/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NIKY LADY GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3292/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NURY LADY GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3293/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ODINA Tedor z Klení CS | CMKU/SHE/3294/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| OLJA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3295/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| OLYMPIA GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3481/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OMI GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3482/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PAMPALINI GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3527/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PAMPELIA GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3530/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PEGGY Tedor z Klení | CMKU/SHE/3424/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PEYRAC GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3528/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PLATON GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3529/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PLUTO Tedor z Klení | CMKU/SHE/3423/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| POLLY Tedor z Klení | CMKU/SHE/3425/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PURANIA GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/3531/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PUSSY Tedor z Klení | CMKU/SHE/3426/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| TERAX HOXA Slapská alej | CMKU/SHE/3826/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| TRAXE HOXA Slapská alej | CMKU/SHE/3827/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| TREXA HOXA Slapská alej | CMKU/SHE/3828/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ULLANA HEXAGO Slapská alej | CMKU/SHE/4081/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| UNIKA HEAXGO Slapská alej | CMKU/SHE/4082/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| UNIKAT HEXAGO Slapská alej | CMKU/SHE/4079/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| UTAH HEXAGO Slapská alej | CMKU/SHE/4080/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VALMONT Slapská alej | CMKU/SHE/4310/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VIOLINE Slapská alej | CMKU/SHE/4312/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VITAE GOLD Slapská alej | CMKU/SHE/4313/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VIVAT Slapská alej | CMKU/SHE/4311/9 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WALLERY Slapská alej | CMKU/SHE/4315/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WANESSE Slapská alej | CMKU/SHE/4318/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WASHINGTON Slapská alej | CMKU/SHE/4316/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WIENAROTE Slapská alej | CMKU/SHE/4319/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR Slapská alej | CMKU/SHE/4317/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.