| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| KALIBRA Monkey | CMKU/SHE/3806/97 | pes | zlatá | ||||||||||||
| KENT Monkey | CMKU/SHE/3804/97 | pes | zlatá | ||||||||||||
| KITY Monkey | CMKU/SHE/3807/97 | pes | zlatá | ||||||||||||
| KORADO Monkey | CMKU/SHE/3805/97 | pes | zlatá | ||||||||||||
| MARKUS Monkey | CMKU/SHE/4083/98 | pes | zlatá | ||||||||||||
| MATEY Monkey | CMKU/SHE/4084/98 | pes | zlatá | ||||||||||||
| MONA Monkey | CMKU/SHE/4086/98 | fena | zlatá | ||||||||||||
| MONTY Monkey | CMKU/SHE/4085/98 | pes | zlatá | ||||||||||||
| OLAF Monkey | CMKU/SHE/4372/99 | pes | zlatá | ||||||||||||
| OLIVER Monkey | CMKU/SHE/4373/99 | pes | zlatá | ||||||||||||
| OLLY Monkey | CMKU/SHE/4375/99 | fena | zlatá | ||||||||||||
| OSKAR Monkey | CMKU/SHE/4374/99 | pes | zlatá | ||||||||||||
| SHARON Monkey | fena | zlatá | |||||||||||||
| SISSI Monkey | CMKU/SHE/5536/03/04 | fena | zlatá | ||||||||||||
| SONY Monkey | pes | zlatá | |||||||||||||
| VALINA z Vesničky u hranic | fena | zlatá | |||||||||||||
| VASCO z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/5226/02 | pes | zlatá | ||||||||||||
| VENDA z Vesničky u hranic | fena | zlatá | |||||||||||||
| VICKY z Vesničky u hranic | fena | tricolor | |||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.