| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| BIKA Jižní samota CS | 1739/89/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DELI Jižní samota CS | ČsHPK1920/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DITA Jižní samota CS | ČsHPK1919/90/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VERUNKA z Třeboňských rybníků CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| XITA z Třeboňských rybníků CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ANNI Kvetoucí pustina | 0102/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARCHI Kvetoucí pustina | 0099/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARNY Kvetoucí pustina | 0100/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARTY Kvetoucí pustina | 0101/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BÁRA Klárčina tvrz CS | 0109/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BEN Klárčina tvrz CS | 0112/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BODDY Klárčina tvrz CS | 0110/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BODY ze Salixe | ČsHPK/1616/88 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BONNA Klárčina tvrz | 2495/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BRYNA Klárčina tvrz CS | 2496/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CITA Klárčina tvrz | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| OLETA Loubská rokle CS | 0116/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OLIVIE Loubská rokle CS | 0115/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ORRY Loubská rokle CS | 0114/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ORYNKA Loubská rokle CS | 0118/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| OXANA Loubská rokle CS | 0117/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PATRIC Loubská rokle CS | 0119/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PEGY Loubská rokle CS | ČsHPK 2498/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PENY Loubská rokle CS | 0121/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.