| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Cyril z Pravého břehu | CMKU/SHE/10123/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Camilca z Pravého břehu | CMKU/SHE/10124/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Cathy z Pravého břehu | CMKU/SHE/10126/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| antony"))and/**/3797=(select/**/upper(xmltype(chr(60)||c | cmku/she/8620/11 | pes | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| stars foretold from shiel' | zbrh 1176 | pes | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| benefit z ďáblovy studánky | cmku/she/11983/21 | pes | 1 | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.