Tabulka bodového hodnocení KLUBOVÝ ŠAMPION a TOP SHELTIE
| Oblastní, krajská | Národní | Klubová, Speciální | Mezinárodní | Evropská, Světová | |
| Výborný 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Výborný 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Výborný 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| Výborný 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| Vítěz třídy | 3 | ||||
| Oblastní, krajský vítěz | 5 | ||||
| r.CAC | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| CAC, CAJC | 6 | 8 | 10 | 20 | |
| Národní vítěz | 10 | ||||
| Klubový vítěz | 15 | ||||
| r.CACIB | 10 | 20 | |||
| CACIB | 15 | 30 | |||
| Junior CACIB | 10 | 20 | |||
| Veterán CACIB | 8 | 16 | |||
| BOS | 10 | 15 | 18 | 35 | |
| Vítěz plemene BOB | 12 | 16 | 20 | 40 | |
| BOB Junior (BOJ) | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| BIG/JBIG | 13 | 17 | 23 | 30 | |
| BIS/JBIS | 14 | 18 | 25 | 50 |



