| Krycí psi – údaje z vrhů | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tuzemsko | 27 | 38 | 27 | 28 | 26 | 37 | 51 |
| Import | 8 | 12 | 13 | 18 | 29 | 27 | 37 |
| Zahraničí | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| půjčený | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| celkem | 39 | 52 | 48 | 58 | 65 | 77 | 107 |
| Krycí psi – údaje ze zápisů (původ otců) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tuzemsko | 95 | 84 | 76 | 89 | 87 | 104 | |
| Import | 26 | 48 | 46 | 94 | 79 | 100 + 2 ins | |
| Zahraničí | 12 | 9 | 31 | 21 | 48 | 25 | |
| půjčený | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| celkem | 0 | 134 | 149 | 158 | 204 | 214 | 253 |
| Štěňata – narozené dle barev | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bikolor | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 |
| bluemerle | 22 | 21 | 21 | 21 | 26 | 33 | 31 +1 nest. |
| trikolor | 42 | 41 | 56 | 43 | 69 | 62 | 72 |
| zlatá | 90 | 63 | 64 | 59 | 102 | 109 | 142 |
| celkem | 156 | 134 | 149 | 125 | 204 | 214 | 253 |
| Vrhy | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| narozených | 44 | 40 | 37 | 44 | 65 | 77 | 79 |
| nezabřezli | 4 | 12 | 14 | ? | ? | 25 | |
| potrat /narozeni mrtvé | 2 | ? | 3 | ||||
| celkem | 50 | 52 | 37 | 58 | 65 | 107 | |
| narozeno | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| psů | 65 | 83 | 68 | 106 | 109 | 110 | |
| fen | 69 | 66 | 57 | 98 | 105 | 143 | |
| celkem | 0 | 134 | 149 | 125 | 204 | 214 | 253 |
| Krytí – barvy otců | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bikolor | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| bluemerle | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | |
| trikolor | 16 | 18 | 31 | 22 | 25 | 39 | |
| zlatý | 30 | 24 | 22 | 37 | 41 | 53 | |
| celkem | 0 | 52 | 48 | 58 | 65 | 77 | 107 |
| Klinické testování vrhů | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ano | 19 | 32 | 33 | 56 | |||
| 52% | 43% | 71% | |||||
| Zdravotní testy – při zápisu štěňat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CEA klinicky | 64 | 58 | 103 | 112 | 125 | ||
| CEA DNA | 3 | 2 | 13 | 5 | |||
| MDR1 | 10 | 10 | |||||
| zápisy na nové chovné stanice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||
| průměr počtu narozených štěňat ve vrhu | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3,4 | 4,0 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | ||



