stav ke dni 26.9.2025, zdroj ČMKU + S3K
| Datum | typ | místo konání | |
| 10.1 | národní | Brněnská | Brno |
| 24.1 | mezinárodní | Duocacib | Brno |
| 25.1 | mezinárodní | Duocacib | Brno |
| 11.4 | Klubová | SHELTIE CLUB | Chrudim |
| 19.4 | klubová | KCHCS | Mladá Boleslav |
| 18.4 | mezinárodní | MVP ČB | České Budějovice |
| 25.4. | národní | Špilberka | Brno |
| 9.5 | klubová | MSKCHCS | Chropyně |
| 10.5 | klubová | MSKCHCS | Chropyně |
| 23.5 | mezinárodní | MVP | Litoměřice |
| 6.6 | klubová | SHELTIE CLUB | Kladno |
| 27.6 | národní | Národní Klatovy | Klatovy |
| 11.7 | mezinárodní | Intercanis Brno | Brno |
| 18.7 | národní | NVP MB | Mladá Boleslav |
| 15.8 | mezinárodní | Interdog Bohemia | Mladá Boleslav |
| 29.8 | klubová | SHELTIE CLUB | Kladno |
| 5.9. | klubová | MSKCHCS | Lhotka |
| 12.9 | mezinárodní | MVP Olomouc | Olomouc |
| 19.9 | mezinárodní | MVP Klatovy | Klatovy |
| 26.9 | klubová s KV | KCHCS | Humpolec |
| 27.9 | klubová s KV | KCHCS | Humpolec |
| 10.10 | mezinárodní | MVP ČB | České Budějovice |
| 28.11 | národní | Národní – Vánočka | Brno |
| 4.12 | mezinárodní | Triocacib | Praha |
| 5.12 | mezinárodní | Triocacib | Praha |
| 6.12 | mezinárodní | Triocacib | Praha |



