Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
ADINA Loucký mlýn CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ACHILLE Loucký mlýn CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
AIKA Loucký mlýn CS | CKS 2868/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AIWA Loucký mlýn CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
AKIM Loucký mlýn CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
AKIM z Rosického vršku CS | 0068/92 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
AKKIA Loucký mlýn CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ALLIBERT Loucký mlýn CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ANGIE GOLD z Hébé | SKK 010/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ASTA z Rosického vršku CS | 0069/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BABETA z Křivosůd CS | ČKS 2876 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BARTON z Rosického vršku CS | 2594/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BARUNKA z Černé hlásky CS | SKK 013/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BEAUTY Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BENEDIKT z Rosického vršku | 2595/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BERENIKA z Rosického vršku CS | CMKU/SHE/2597/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BERI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BESSI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BIBIANA z Křivosůd CS | ČKS 2877 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BINGO Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BINNO Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
BRICK Červené slunce CS | SKK 1992/91 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BRIDGI Červené slunce CS | CSSKK L996/91/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
BRIFGI Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CALAI GOLD Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CAST Hedvábný sen | CMKU/SHE/3502/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CERLINA GOLD Červené slunce CS | CSSKK 2232/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CESAR Slovácko CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CEZAR Hedvábný sen | CMKU/SHE/3503/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CIRT GOLD Červené slunce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CITA GOLD Červené slunce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
CLENY Hedvábný sen | CMKU/SHE/3504/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CRAZY GOLD Červené slunce CS | CSSK 2234/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CRESYN Hedvábný sen | CMKU/SHE/3505/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
CYNNY Hedvábný sen | CMKU/SHE/3506/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DANCER BOY Moravia Classic | CMKU/SHE/4001/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
DARRYLL GOLD Od Kamilky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
DUSTIN Od Kamilky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EASY GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4002/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
E'BENJAMIN GOLD z Černé hlásky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EDAR Moravské srdce CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EDDY GOLD z Černé hlásky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELF GOLD Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ELLIS GOLD z Černé hlásky CS | CMKU SHE/3043 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ELLY MAY GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4005/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EMERALD GOLD Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENAMOUR GOLD Dančice CS | ČKS 2488 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ENGE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4003/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
ENNY GOLD z Černé hlásky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
ENRIKA Moravské srdce CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
EPISODE GOLD Dančice CS | ČKS 2491 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
EVE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4004/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GINETTE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4212/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GRACE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4213/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
GRANT GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4211/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HESSIT GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/4214/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
HETY GOLD Moravia Classic | úhyn | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
JACK Moravské srdce | CMKU/SHE/3263/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
JEANNE Moravské srdce | CMKU/SHE/3265/96/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
JESPA Moravské srdce | CMKU/SHE/3264/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
JOPPA Moravské srdce | CMKU/SHE/3266 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
MATÝSEK Moravské srdce | CMKU/SHE/3844/97 | pes | zlatá |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.