Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
Black Porter o'the Highlands | ZBNr 11091 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
Blue Rubineta o'the Highlands | 14972 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
Navarino of Silver Shadow | MET.Shelt.209/H/95 | pes | tricolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.